品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W也是種新(xin)來(lai)(lai)設定(ding)構思的(de)(de)(de)(de)路(lu)段燈(deng)光(guang)設備(bei)品牌(pai),可足(zu)夠(gou)用戶的(de)(de)(de)(de)多種創新(xin)性(xing)(xing)需(xu)求(qiu)量。它(ta)出具(ju)高流明利用率,以進行工業節能和可定(ding)期(qi)性(xing)(xing)。除外(wai)其外(wai)在(zai)的(de)(de)(de)(de)來(lai)(lai)設定(ding)構思怎強(qiang)了(le)(le)(le)其圖形和外(wai)在(zai),并且優良(liang)的(de)(de)(de)(de)物料和模(mo)塊為了(le)(le)(le)確(que)保安全(quan)了(le)(le)(le)品牌(pai)的(de)(de)(de)(de)靠得住(zhu)性(xing)(xing)和使用的(de)(de)(de)(de)人類壽命。非常專業的(de)(de)(de)(de)光(guang)學(xue)材料來(lai)(lai)設定(ding)構思為了(le)(le)(le)確(que)保安全(quan)了(le)(le)(le)的(de)(de)(de)(de)燈(deng)光(guang)設備(bei)使用,而(er)調光(guang)和體系的(de)(de)(de)(de)控制接口協(xie)議則提升了(le)(le)(le)市政施工營(ying)銷推廣(guang),并出具(ju)了(le)(le)(le)處于未來(lai)(lai)發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)模(mo)塊。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W更具價(jia)(jia)格認知度(du)的價(jia)(jia)格將(jiang)利于(yu)迅(xun)速(su)道路施工照明(ming)燈LED的企業戰略(lve)轉(zhuan)型,向更可長期(qi)的社(she)會化和更智力(li)的的城市(shi)跨進(jin)。
產品亮點:
一, 靈活(huo)性(xing)高的金屬外殼規(gui)劃,高耐用度性(xing)和(he)可信性(xing)
二, 互連混服,體統就緒
三, 有效流(liu)明,靠譜光(guang)度學(xue)的設計
四, 高效郊果明顯的,非常易保(bao)修和(he)定期(qi)維護
五, 150Lm/W 色溫自選2200K/2700K/4000K/5700K,10K分(fen)鐘L70B50@Ta35C室內(nei)
應用領域:項目基部(bu)道(dao)燈(deng)飾(shi)(shi)系(xi)(xi)統(tong)、基部(bu)道(dao)輔道(dao)燈(deng)飾(shi)(shi)系(xi)(xi)統(tong)、泊(bo)車場、鄉(xiang)間基部(bu)道(dao)燈(deng)飾(shi)(shi)系(xi)(xi)統(tong)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |