品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W不是(shi)種新的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)設計(ji)的(de)(de)(de)道路上燈飾(shi)(shi)照明(ming)設備(bei)成(cheng)品,可足夠老客戶(hu)的(de)(de)(de)多彩化要。它(ta)可以(yi)(yi)(yi)(yi)提供(gong)數(shu)據高(gao)流明(ming)的(de)(de)(de)效(xiao)率,以(yi)(yi)(yi)(yi)建(jian)立節電和(he)(he)(he)可不間斷不斷性。還有就是(shi)其精美(mei)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)設計(ji)增強學(xue)(xue)習了(le)其形態和(he)(he)(he)外觀,其知良好的(de)(de)(de)材料和(he)(he)(he)配置文件以(yi)(yi)(yi)(yi)保證(zheng)了(le)成(cheng)品的(de)(de)(de)耐用(yong)性和(he)(he)(he)使用(yong)的(de)(de)(de)蓄電量。正規專業的(de)(de)(de)光學(xue)(xue)薄膜的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)設計(ji)以(yi)(yi)(yi)(yi)保證(zheng)了(le)的(de)(de)(de)燈飾(shi)(shi)照明(ming)設備(bei)應用(yong)領(ling)域,而調光和(he)(he)(he)軟件系統設定數(shu)據接(jie)口則(ze)可以(yi)(yi)(yi)(yi)改(gai)善(shan)了(le)水(shui)利水(shui)電工(gong)程運營(ying)策(ce)劃,并可以(yi)(yi)(yi)(yi)提供(gong)數(shu)據了(le)面相(xiang)十(shi)年后的(de)(de)(de)中國的(de)(de)(de)技(ji)能(neng)。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W具競爭激烈力的(de)價格將有助迅速道(dao)路交通照明工程(cheng)LED的(de)轉(zhuan)變,向更(geng)可連續的(de)當今社會(hui)和(he)更(geng)自動化(hua)的(de)中國城(cheng)市前進。
產品亮點:
一, 靈活多變的表(biao)殼開(kai)發,高耐久度(du)性(xing)和靠普性(xing)
二, 網(wang)絡相通,系統(tong)的就緒
三, 更(geng)高效流明,正規(gui)光度學制定
四, 低碳(tan)效用比較明(ming)顯,便(bian)于維修部和維系(xi)
五, 150Lm/W 色溫先(xian)選2200K/2700K/4000K/5700K,10K時(shi)間L70B50@Ta35C在(zai)戶(hu)外
應用領域:該項目之路上(shang)照射(she)工作、樹(shu)干道輔道照射(she)工作、停車(che)(che)場停車(che)(che)場、鄉下之路上(shang)照射(she)工作
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |